Ricerca Pilota
Sezione dedicata alla ricerca del pilota in base a caratteristiche e valori da voi inseriti
Per la Ricerca: Valorizzare almeno un valore oltre a OA.
Clicca sul simbolo '+' per aggiungere il pilota alla propria lista su GPRO.
Clicca sul nome del Pilota per vedere tutte le sue caratteristiche.
Ultimo Aggiornamento/Last Updated: 2025-12-05 15:15:06
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 11906
Time Esecuzione: 0.021875
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 11906
| # | Driver name | oa | con | tal | agg | exp | tei | sta | cha | mot | rep | wei | age | salary | off |
| 1 | + A.J. Hunter-Reay USA | 85 | 37 | 122 | 135 | 40 | 134 | 12 | 134 | 30 | 0 | 80 | 19 | 840,570 | 0 |
| 2 | + Jimmy Bucknum USA | 85 | 83 | 125 | 0 | 32 | 123 | 75 | 170 | 38 | 2 | 78 | 23 | 486,649 | 1 |
| 3 | + John Lewis GBR | 85 | 136 | 113 | 88 | 11 | 13 | 70 | 45 | 130 | 0 | 76 | 20 | 474,021 | 1 |
| 4 | + Greg La Rosa ITA | 85 | 83 | 209 | 0 | 69 | 121 | 0 | 82 | 0 | 0 | 95 | 27 | 425,000 | 0 |
| 5 | + Jim Blundell GBR | 85 | 116 | 206 | 0 | 75 | 46 | 0 | 116 | 7 | 0 | 97 | 30 | 473,813 | 1 |
| 6 | + Domenico Baldi ITA | 85 | 61 | 203 | 0 | 39 | 124 | 0 | 174 | 0 | 0 | 101 | 28 | 425,000 | 1 |
| 7 | + Oriol García ESP | 85 | 62 | 214 | 0 | 61 | 130 | 0 | 25 | 78 | 0 | 101 | 33 | 360,000 | 0 |
| 8 | + Benoit Tambay FRA | 85 | 83 | 224 | 0 | 131 | 59 | 0 | 52 | 14 | 0 | 98 | 31 | 430,000 | 0 |
| 9 | + Fabrizio Barilla ITA | 85 | 105 | 222 | 43 | 14 | 43 | 17 | 29 | 20 | 0 | 85 | 21 | 660,768 | 1 |
| 10 | + Stephen Dumfries GBR | 85 | 48 | 201 | 61 | 20 | 69 | 0 | 165 | 9 | 0 | 83 | 19 | 430,000 | 1 |
| 11 | + Mark Sharp GBR | 85 | 80 | 200 | 53 | 43 | 75 | 0 | 66 | 42 | 0 | 93 | 26 | 405,000 | 0 |
| 12 | + Mika Rosberg FIN | 85 | 32 | 204 | 52 | 10 | 36 | 10 | 119 | 138 | 0 | 81 | 20 | 365,000 | 3 |
| 13 | + Siegfried Bobbi ITA | 85 | 73 | 237 | 0 | 68 | 98 | 0 | 27 | 14 | 0 | 86 | 31 | 350,000 | 0 |
| 14 | + Buddy Barron USA | 85 | 96 | 133 | 81 | 28 | 37 | 14 | 138 | 128 | 0 | 81 | 20 | 466,315 | 0 |
| 15 | + Perry Irvine GBR | 85 | 42 | 226 | 54 | 37 | 81 | 18 | 55 | 0 | 0 | 74 | 22 | 430,000 | 1 |
| 16 | + Justin Lloyd GBR | 85 | 92 | 210 | 0 | 40 | 89 | 0 | 140 | 0 | 0 | 102 | 30 | 385,000 | 0 |
| 17 | + Dario Gethin GBR | 85 | 104 | 243 | 0 | 44 | 70 | 0 | 19 | 14 | 0 | 94 | 29 | 430,000 | 1 |
| 18 | + Steven Huff GBR | 85 | 85 | 145 | 82 | 27 | 92 | 46 | 122 | 0 | 0 | 87 | 19 | 430,000 | 1 |
| 19 | + Adrian Heyer DEU | 85 | 61 | 238 | 4 | 70 | 46 | 0 | 111 | 35 | 0 | 101 | 31 | 375,000 | 1 |
| 20 | + Andre Stommelen DEU | 85 | 142 | 233 | 0 | 68 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 | 30 | 430,000 | 0 |
| 21 | + Nicola Leoni ITA | 85 | 41 | 212 | 21 | 25 | 50 | 0 | 168 | 91 | 0 | 85 | 24 | 385,001 | 1 |
| 22 | + Derek Acheson GBR | 85 | 70 | 205 | 25 | 54 | 65 | 25 | 99 | 14 | 0 | 89 | 23 | 430,000 | 2 |
| 23 | + Marc Gené ESP | 85 | 57 | 201 | 11 | 14 | 68 | 21 | 130 | 78 | 0 | 80 | 20 | 448,930 | 0 |
| 24 | + Simon Beltoise FRA | 85 | 50 | 226 | 35 | 26 | 77 | 37 | 40 | 14 | 0 | 83 | 23 | 430,000 | 2 |
| 25 | + Gary Gethin GBR | 85 | 130 | 61 | 69 | 34 | 60 | 79 | 61 | 212 | 0 | 74 | 23 | 758,100 | 1 |
| 26 | + Fernando Barba ESP | 85 | 5 | 235 | 0 | 83 | 88 | 0 | 56 | 133 | 0 | 98 | 37 | 380,000 | 0 |
| 27 | + Bob Acheson GBR | 85 | 66 | 210 | 0 | 30 | 95 | 7 | 93 | 75 | 0 | 90 | 21 | 415,000 | 1 |
| 28 | + Bobby Rahal USA | 85 | 68 | 203 | 11 | 40 | 135 | 4 | 94 | 0 | 0 | 78 | 24 | 430,000 | 2 |
| 29 | + Fabrizio de Cesaris ITA | 85 | 58 | 223 | 0 | 95 | 89 | 0 | 101 | 5 | 0 | 100 | 35 | 430,000 | 0 |
| 30 | + Rene Laffite FRA | 85 | 43 | 230 | 0 | 68 | 73 | 0 | 156 | 14 | 0 | 94 | 33 | 430,000 | 1 |
| 31 | + Nick Danner DEU | 85 | 39 | 207 | 112 | 14 | 58 | 22 | 26 | 44 | 0 | 85 | 23 | 463,291 | 2 |
| 32 | + Carlo Quintarelli ITA | 85 | 123 | 209 | 0 | 53 | 115 | 0 | 25 | 0 | 0 | 96 | 30 | 430,000 | 1 |
| 33 | + Martin Stommelen DEU | 85 | 50 | 204 | 7 | 29 | 76 | 33 | 94 | 84 | 0 | 84 | 20 | 866,400 | 0 |
| 34 | + Giorgio Merzario ITA | 85 | 119 | 206 | 7 | 24 | 20 | 20 | 102 | 29 | 0 | 68 | 20 | 668,727 | 1 |
| 35 | + Beppe Angelis ITA | 85 | 80 | 213 | 0 | 43 | 81 | 0 | 110 | 54 | 0 | 100 | 29 | 351,680 | 1 |
| 36 | + Alx Borgudd SWE | 85 | 64 | 185 | 0 | 29 | 185 | 0 | 23 | 101 | 0 | 92 | 22 | 420,000 | 1 |
| 37 | + Alex Green GBR | 85 | 53 | 209 | 60 | 42 | 20 | 0 | 121 | 80 | 0 | 93 | 24 | 541,500 | 0 |
| 38 | + Helmut Koinigg AUT | 85 | 87 | 210 | 0 | 51 | 76 | 0 | 162 | 0 | 0 | 102 | 30 | 430,000 | 3 |
| 39 | + Ricardo Burti BRA | 85 | 55 | 223 | 38 | 41 | 85 | 16 | 36 | 17 | 0 | 74 | 22 | 430,000 | 6 |
| 40 | + Carlo Lavaggi ITA | 85 | 47 | 223 | 15 | 11 | 50 | 6 | 160 | 40 | 0 | 65 | 21 | 789,257 | 0 |
| 41 | + Alberto Sospiri ITA | 85 | 34 | 208 | 17 | 108 | 153 | 0 | 74 | 0 | 0 | 103 | 36 | 400,000 | 1 |
| 42 | + Gianni Nannini ITA | 85 | 44 | 201 | 0 | 28 | 18 | 40 | 133 | 148 | 0 | 78 | 23 | 430,000 | 2 |
| 43 | + Damon Donnelly GBR | 85 | 71 | 220 | 0 | 62 | 65 | 0 | 143 | 14 | 0 | 97 | 31 | 390,000 | 1 |
| 44 | + Jose Guerreri ARG | 85 | 70 | 228 | 0 | 106 | 103 | 0 | 45 | 0 | 0 | 101 | 31 | 425,000 | 0 |
| 45 | + Nanni Pirro ITA | 85 | 124 | 92 | 0 | 225 | 161 | 0 | 128 | 0 | 0 | 89 | 41 | 430,000 | 1 |
| 46 | + Domenico Langes ITA | 85 | 48 | 201 | 0 | 103 | 76 | 2 | 93 | 114 | 0 | 101 | 34 | 370,000 | 1 |
| 47 | + Peter de Klerk ZAF | 85 | 69 | 215 | 29 | 46 | 91 | 8 | 54 | 14 | 0 | 75 | 22 | 430,000 | 1 |
| 48 | + Ingo Kanaan BRA | 85 | 80 | 210 | 0 | 45 | 74 | 0 | 48 | 132 | 0 | 99 | 31 | 350,000 | 1 |
| 49 | + Carlo Capelli ITA | 85 | 28 | 213 | 0 | 46 | 183 | 14 | 57 | 11 | 0 | 79 | 24 | 425,000 | 2 |
| 50 | + Brian Galica GBR | 85 | 20 | 203 | 67 | 29 | 109 | 16 | 34 | 82 | 0 | 74 | 19 | 551,167 | 1 |
| 51 | + Bernd Winkelhock DEU | 85 | 26 | 207 | 24 | 41 | 84 | 6 | 160 | 37 | 0 | 71 | 23 | 627,730 | 2 |
| 52 | + Brian Perkins AUS | 85 | 76 | 206 | 0 | 113 | 103 | 0 | 64 | 14 | 0 | 94 | 30 | 430,000 | 1 |
| 53 | + Roger Hill GBR | 85 | 61 | 226 | 0 | 81 | 55 | 0 | 159 | 0 | 0 | 93 | 28 | 425,000 | 2 |
| 54 | + Stefano Apicella ITA | 85 | 65 | 238 | 10 | 18 | 29 | 32 | 35 | 72 | 0 | 69 | 19 | 503,281 | 1 |
| 55 | + Gabriele Giunti ITA | 85 | 92 | 200 | 23 | 28 | 67 | 5 | 126 | 14 | 0 | 82 | 23 | 430,000 | 1 |
| 56 | + Christian Farfus BRA | 85 | 51 | 217 | 0 | 53 | 67 | 0 | 117 | 97 | 0 | 101 | 36 | 385,000 | 0 |
| 57 | + Bob Watson GBR | 85 | 103 | 224 | 0 | 56 | 73 | 0 | 46 | 25 | 0 | 90 | 26 | 430,000 | 2 |
| 58 | + Erik Streiff FRA | 85 | 95 | 216 | 0 | 52 | 51 | 0 | 153 | 0 | 0 | 90 | 30 | 400,000 | 1 |
| 59 | + Tony Gugelmin BRA | 85 | 94 | 219 | 19 | 47 | 72 | 0 | 71 | 1 | 0 | 86 | 23 | 421,466 | 0 |
| 60 | + Jose Hesnault FRA | 85 | 45 | 201 | 25 | 10 | 56 | 15 | 102 | 141 | 0 | 73 | 18 | 887,280 | 1 |
| 61 | + Jacky Pilette BEL | 85 | 45 | 213 | 0 | 103 | 114 | 0 | 110 | 10 | 0 | 101 | 37 | 434,644 | 1 |
| 62 | + James Walker GBR | 85 | 57 | 235 | 8 | 14 | 63 | 24 | 39 | 64 | 0 | 68 | 21 | 749,794 | 5 |
| 63 | + Masanobu Ihara JPN | 85 | 123 | 216 | 0 | 48 | 90 | 0 | 54 | 0 | 0 | 101 | 29 | 350,000 | 0 |
| 64 | + Alexandre Bernard FRA | 85 | 63 | 240 | 0 | 68 | 112 | 0 | 48 | 0 | 0 | 101 | 27 | 425,000 | 0 |
| 65 | + Vitantonio Capello ITA | 85 | 85 | 208 | 0 | 76 | 59 | 0 | 142 | 14 | 0 | 90 | 27 | 400,000 | 0 |
| 66 | + Stefano Martini ITA | 85 | 87 | 234 | 9 | 20 | 16 | 8 | 60 | 93 | 0 | 75 | 21 | 448,930 | 1 |
| 67 | + Jacques Alphand FRA | 85 | 40 | 153 | 15 | 97 | 120 | 0 | 173 | 103 | 0 | 100 | 33 | 395,000 | 0 |
| 68 | + Johnny Jarier FRA | 85 | 122 | 209 | 0 | 59 | 57 | 0 | 102 | 0 | 0 | 96 | 31 | 400,000 | 1 |
| 69 | + David Lees GBR | 85 | 5 | 242 | 0 | 64 | 91 | 0 | 175 | 13 | 0 | 100 | 35 | 631,750 | 1 |
| 70 | + Didier Belmondo FRA | 85 | 80 | 205 | 0 | 69 | 117 | 0 | 103 | 0 | 0 | 94 | 29 | 430,000 | 4 |
| 71 | + Alex Speed USA | 85 | 132 | 108 | 21 | 29 | 148 | 2 | 70 | 161 | 0 | 92 | 21 | 430,000 | 0 |
| 72 | + Paolo Tedeschi ITA | 85 | 96 | 248 | 0 | 35 | 15 | 0 | 125 | 3 | 0 | 101 | 27 | 370,000 | 0 |
| 73 | + Alex da Matta BRA | 85 | 70 | 226 | 31 | 29 | 39 | 4 | 19 | 106 | 0 | 68 | 19 | 652,806 | 1 |
| 74 | + Lella Apicella ITA | 85 | 48 | 226 | 0 | 34 | 39 | 0 | 182 | 73 | 0 | 101 | 32 | 365,000 | 1 |
| 75 | + Kamui Noda JPN | 85 | 116 | 96 | 21 | 80 | 90 | 0 | 200 | 151 | 0 | 101 | 34 | 430,000 | 0 |
| 76 | + Alexandre Boullion FRA | 85 | 70 | 203 | 0 | 87 | 123 | 0 | 79 | 14 | 0 | 87 | 30 | 430,000 | 1 |
| 77 | + Oriol Barba ESP | 85 | 78 | 209 | 0 | 124 | 96 | 0 | 60 | 14 | 0 | 102 | 37 | 430,000 | 0 |
| 78 | + Anthony South GBR | 85 | 38 | 227 | 0 | 91 | 104 | 0 | 119 | 0 | 0 | 96 | 33 | 430,000 | 1 |
| 79 | + Mauro Naspetti ITA | 85 | 58 | 228 | 2 | 50 | 64 | 0 | 63 | 118 | 0 | 101 | 33 | 365,000 | 1 |
| 80 | + Yannick Grouillard FRA | 85 | 45 | 219 | 0 | 47 | 75 | 0 | 90 | 117 | 0 | 92 | 25 | 1,406,367 | 1 |
| 81 | + Gabriele Modena ITA | 85 | 26 | 227 | 56 | 31 | 42 | 20 | 83 | 59 | 0 | 80 | 20 | 740,972 | 1 |
| 82 | + Philippe Comas FRA | 85 | 66 | 202 | 33 | 31 | 38 | 0 | 135 | 89 | 0 | 85 | 23 | 375,000 | 1 |
| 83 | + Desire de Klerk ZAF | 85 | 45 | 221 | 25 | 29 | 34 | 74 | 15 | 78 | 0 | 74 | 22 | 644,846 | 1 |
| 84 | + Vitor Sarnes Negrao BRA | 85 | 48 | 204 | 41 | 42 | 97 | 2 | 130 | 9 | 0 | 80 | 22 | 430,000 | 1 |
| 85 | + Ricardo Castroneves BRA | 85 | 44 | 149 | 0 | 120 | 147 | 0 | 214 | 40 | 0 | 101 | 35 | 580,335 | 0 |
| 86 | + Toshio Suzuki JPN | 85 | 69 | 229 | 12 | 18 | 83 | 16 | 16 | 63 | 0 | 72 | 23 | 416,450 | 1 |
| 87 | + Tony Pizzonia BRA | 85 | 112 | 116 | 0 | 206 | 122 | 28 | 105 | 0 | 0 | 89 | 39 | 430,000 | 1 |
| 88 | + Raul Bernoldi BRA | 85 | 35 | 241 | 0 | 98 | 69 | 0 | 84 | 50 | 0 | 101 | 36 | 415,000 | 1 |
| 89 | + Martin Müller DEU | 85 | 82 | 213 | 0 | 42 | 95 | 0 | 69 | 62 | 0 | 97 | 30 | 338,688 | 0 |
| 90 | + Mihai Brunner ROU | 85 | 173 | 99 | 0 | 133 | 82 | 0 | 141 | 79 | 0 | 93 | 34 | 380,000 | 1 |
| 91 | + Mauro Mondini ITA | 85 | 68 | 233 | 0 | 79 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | 98 | 31 | 425,000 | 0 |
| 92 | + Paul Lyons GBR | 85 | 163 | 109 | 0 | 190 | 107 | 0 | 116 | 0 | 0 | 90 | 39 | 430,000 | 0 |
| 93 | + Ricardo Hoffman BRA | 85 | 27 | 236 | 64 | 26 | 76 | 0 | 66 | 37 | 0 | 94 | 25 | 459,307 | 1 |
| 94 | + Tomas Janis CZE | 85 | 92 | 209 | 0 | 112 | 101 | 1 | 39 | 1 | 0 | 92 | 34 | 456,930 | 0 |
| 95 | + Teo Toccacelo ITA | 85 | 87 | 215 | 2 | 47 | 111 | 0 | 56 | 33 | 0 | 101 | 26 | 375,000 | 0 |
| 96 | + Frank Bellof DEU | 85 | 143 | 39 | 0 | 206 | 158 | 0 | 207 | 60 | 0 | 89 | 39 | 541,500 | 0 |
| 97 | + Richard Edwards GBR | 85 | 71 | 204 | 33 | 19 | 56 | 6 | 165 | 25 | 0 | 89 | 23 | 395,000 | 1 |
| 98 | + Didier Dalmas FRA | 85 | 45 | 204 | 56 | 59 | 83 | 9 | 83 | 27 | 0 | 83 | 23 | 410,000 | 2 |
| 99 | + Marc Vonlanthen CHE | 85 | 101 | 235 | 0 | 76 | 1 | 0 | 123 | 14 | 0 | 92 | 35 | 430,000 | 1 |
| 100 | + Hiroki Inoue JPN | 85 | 130 | 126 | 89 | 17 | 133 | 0 | 71 | 23 | 0 | 83 | 23 | 451,367 | 0 |
