User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
GPM-Classifica In questa Sezione viene riportata la classifica dei migliori tempi effettuati con GPM-Racing.Gli Utenti loggati potranno visualizzare la propria posizione di colore differente per distinguersi dagli altri.   PS: Per problemi, info e consigli non esitate a contattarci mediante l'Apposita sezione o il GuestBook.
TOP 100 (Total Users: 255)
# Username Time Lap Num Lap Fans Tot Bonus
1 wolf6903 1:50.884 613 2162055 5765
2 francoxter 1:50.971 231 2321428 8696
3 Savino 2:39.185 462 1298289 7064
4 Matilde Alberton 2:41.160 287 1252424 6411
5 pogopogo 2:59.043 104 1033718 2432
6 diego75777 3:02.365 172 934641 4295
7 tantakalma 3:02.501 156 928413 7271
8 giacomominecraft 3:29.066 81 842945 1424
9 sabrina.ben 4:10.650 47 395171 2234
10 vitino 4:16.061 456 288892 1516
11 100berzins 4:36.552 95 211485 1121
12 minimomo 4:44.881 436 441602 720
13 Marcheloo 4:48.049 148 191371 4587
14 a.gio 4:54.682 205 76086 938
15 zermak 5:03.101 96 74722 3025
16 ismaelmozart 5:03.871 136 74613 1220
17 Jean 5:04.828 49 77053 755
18 billy6969 5:07.164 83 78078 2709
19 Carmine 5:13.795 82 42496 535
20 juanitofarias 5:18.160 37 83889 1578
21 elzurdo001 5:23.369 78 24876 1463
22 cecio74 5:29.098 199 28352 2124
23 palomo 5:32.344 103 9704 1383
24 davis77 5:34.955 42 8638 205
25 MarioGirini 5:35.348 69 6019 370
26 Kiliwick 5:38.583 104 4464 526
27 GRIFONE16 5:39.211 76 2645 463
28 dngampula@ 5:40.380 17 27183 828
29 Niki601eu 5:40.520 57 4340 274
30 ferro66. 5:41.080 67 82541 494
31 nenes7777 5:41.587 70 2640 170
32 MAXAGO 5:41.772 35 3633 413
33 Genzano 5:42.345 32 3030 114
34 francescof 5:43.138 110 8528 258
35 xenox75 5:43.281 86 761 56
36 Kanchelsky 5:47.766 71 64 69
37 ecly 5:47.800 37 86 73
38 Perez78 5:47.981 66 8 55
39 OJEDA 5:48.149 23 8629 376
40 flyelephant 5:48.361 46 6 24
41 Costellaman 5:49.982 15 3 1
42 noway1975 5:51.390 17 30 10
43 fmibarra1 5:51.641 6 4 1
44 Cortx 5:51.810 20 3 2
45 paflale 5:52.233 16 18 7
46 maicah 5:52.298 11 3 2
47 duddu 5:52.419 8 1 0
48 ruffoni 5:52.615 54 477 66
49 kmm_75 5:53.072 15 4 3
50 R1nghio 5:53.094 23 35 19
51 Saidcab1 5:53.113 10 8 2
52 GabO 5:53.138 10 1 0
53 ex_julyan86 5:53.253 14 66 109
54 Charly15 5:53.409 8 5 5
55 simplymartin 5:53.888 10 1 0
56 giorgio.drs 5:54.192 5 1 0
57 msy974 5:54.193 7 1586 72
58 Manolo 5:54.196 1 1 0
59 william171 5:54.339 10 1 0
60 claudiore 5:54.374 3 5 3
61 Alboreto27 5:54.583 4 6 0
62 Apiccia 5:54.626 21 10 5
63 1Fabio2 5:54.644 8 3 0
64 Andre Timon 5:54.646 1 3 1
65 gpro-player01 5:54.646 1 2184 249
66 Vesvious 5:54.695 18 17 6
67 DustyMcFly 5:54.938 10 1 0
68 Salvatom 5:54.941 6 2 1
69 Fábio Dias 5:55.096 10 1 0
70 maxipirates 5:55.243 5 1 0
71 Fovaros 5:55.264 14 4 1
72 Uray 5:55.662 5 3 1
73 Ferro 5:55.696 5 1 0
74 Fhoooogha 5:55.844 5 3 3
75 Cordaro 5:55.885 22 2134 249
76 gonx 5:55.989 10 1 0
77 rpalumbo@ho 5:56.285 16 5 2
78 Piggie 5:56.325 4 2 2
79 RicRog 5:56.351 6 1 0
80 ganjalf 5:56.506 1 4 2
81 TITOeALLY1 5:56.587 16 4 1
82 andritoarcia 5:56.741 8 5 2
83 walter67 5:56.836 4 6 0
84 Raff 5:57.045 3 100722 1634
85 Pegosyan 5:57.046 4 1 0
86 Oni77 5:57.062 15 3 4
87 Papalia 5:57.102 5 9 0
88 j-kun97 5:57.334 14 70 19
89 kimi89na 5:57.487 10 1 0
90 PSantana 5:57.491 6 3 1
91 vladimir 5:57.492 10 1 0
92 ImTheMagic 5:57.639 10 1 0
93 Kral 5:57.878 10 4 1
94 giovann 5:57.938 10 1 0
95 Yyy 5:58.087 11 3 2
96 Fernandoc 5:58.237 10 1 0
97 Arkadiy 5:58.387 10 1 0
98 Galatinski 5:58.513 4 2 1
99 sar 5:58.574 9 3 0
100 Dom Miotto 5:58.602 6 1 0
 

 

 

Utenti Registrati: 6785
Utenti Validati: 3517
Utenti Connessi Oggi: 28
Dati Inseriti: 24571
Validati questo Mese: 4
Last Validate: 2025-06-06 17:46:41

Update Piloti: 2025-06-13 12:15:07
Update DT: 2025-06-13 12:05:04
Log: 2078
Log New: 24666
Tempo caricamento Dati: 0.055276870727539 s

 

Login Form

Se non arriva l'email di conferma controllare in SPAM/Posta Indesiderata o provate con email differente.